(1) 地域の気候・風土、 歴史、文化、街並み景観 |
坂下市域の東側に恵那山をはじめとする木曽山脈、南側に根の上高原、阿木山、北側に二ツ森山地が位置し、これらに囲まれた盆地状の地形となっている。 | |
---|---|---|
寒暖の差が激しく、しかも養分の少ないヤセ地という厳しい環境であり、木曽谷の冬は想像以上に厳しい。 | ||
古くから東日本と西日本の異なる文化の接点という地理的条件のもと、豊かな自然と風土とも相まって、国県市指定文化財をはじめ、伝統的建造物や歴史的まち並み、史跡、行祭事等文化のかおり高いまちである。 | ||
(2) 地域材の特徴、 地域材供給の現状 |
檜の成長には、他地域の産地と比較して約3倍もの歳月がかかります。 しかしその悪条件が、逆に檜の中でも最高という、折り紙つきの木曽・東濃檜を生み出します。 |
|
年輪が均等に詰まり、木理が細かく美しい。 強度に至っては群を抜いていて横架材の利用も可能。 木肌は、艶のある淡い桃色。加工しやすく狂いが生じにくい。 檜などに含まれるヒノキチオールは天然の殺菌・抗菌作用を持つ。 | ||
無垢材を使用。問題点である、含水率や強度のばらつきをなくために、適時、樹齢、ヤング率、含水率の測定を行います。 | ||
(3) 上記を踏まえた 地域型住宅の特徴、具体 |
東濃檜・長良杉の無垢材を使用した自然で素朴感あふれる家 | |
あすみ型(ブランドとして)4つの品質と長期維持管理(メンテナンス信託の活用)の家 | ||
産直「ヒノキ無垢材」の履歴管理 (品質と履歴のみえる化 ) |
(1) 地域型住宅の規格・仕様に関する共通ルール | 高樹齢材の使用、木視率(木仕上の見える面積率)の範囲規定、コミュニケーションを確保するプランニングメソッドを使用。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通し柱は4寸角以上の材を使用。 | ||||||||
(2) 地域型住宅に用いる地域材の供給・加工・利用に関する共通ルール | JAS認定を受けた構成員(製材、集成材)が参加することにより、主要構造材(柱、梁、桁、土台)の過半にJAS材を使用。 | |||||||
主要構造材(柱・梁・桁・土台)における地域材使用のルール | 岐阜県産材認証制度によって産地証明のなされた材料を主要構造材(柱、梁、桁、土台)の過半に使用。 | |||||||
主要構造材以外の部材における地域材使用のルール | 木視率(木仕上の面積比)に応じて、床仕上や壁の一部、天井などにも檜や杉の板材を使用する。 | |||||||
(3) 地域型住宅の積算に関する共通ルール | 標準設計図書及び標準見積書の作成及び施主への提示。 | |||||||
(4) 地域型住宅で用いる資材(地域材を除く)の調達に関する共通ルール | あすみ住宅研究会の賛助建材業者によって、統一価格などを設定して安価に購入できるようにしている。 | |||||||
(5) 地域型住宅の施工に関する共通ルール | 地質に応じた地盤調査を選定し実施。 | |||||||
(6) 地域型住宅の維持管理に関する共通ルール | 引渡後30年後までの維持管理計画書の策定と点検の実施。 | |||||||
メンテナンス信託の活用 | ||||||||
(7) 地域型住宅に関するその他の共通ルール | - |
![]() |
![]() |
![]() |